您现在的位置是: 首页 > NBA赛事 NBA赛事

绿城中超赛程时间表_绿城中超赛程时间表最新

tamoadmin 2024-07-22 人已围观

简介1.中超联赛最近的赛程有哪些?2.绿城亚冠赛程3.中超的详细赛程和在那个场地比赛4.12赛季中超山东鲁能的具体赛程?5.2015年中超第十四轮对阵时间表2020赛季的中超赛程,按照中超联赛16支俱乐部双循环主客场赛制编排,全年中超联赛共30轮。中超首轮仍是按原定的2月22日开打。具体内容如下:各中超赛区、中超俱乐部:根据《2020中超、中甲、中乙及足协杯赛竞赛日历》的具体安排。结合2020亚冠联赛

1.中超联赛最近的赛程有哪些?

2.绿城亚冠赛程

3.中超的详细赛程和在那个场地比赛

4.12赛季中超山东鲁能的具体赛程?

5.2015年中超第十四轮对阵时间表

绿城中超赛程时间表_绿城中超赛程时间表最新

2020赛季的中超赛程,按照中超联赛16支俱乐部双循环主客场赛制编排,全年中超联赛共30轮。中超首轮仍是按原定的2月22日开打。

具体内容如下:各中超赛区、中超俱乐部:根据《2020中超、中甲、中乙及足协杯赛竞赛日历》的具体安排。

结合2020亚冠联赛比赛赛程、各中超赛区大型活动安排时间、体育场相关活动安排等,经征求电视转播、赞助商等方面意见,确定了2020中国平安中超联赛对阵及日程安排。

扩展资料

1、A组:拜仁慕尼黑VS马德里竞技:首回合10月22日3点,次回合12月2日4点。

2、B组:VS国际米兰:首回合11月4日4点,次回合11月26日4点。

3、D组:阿贾克斯VS利物浦:首回合10月22日3点,次回合12月2日4点。

4、E组:切尔西VS塞维利亚:首回合10月21日3点,次回合12月3日4点。

5、G组:尤文图斯VS巴萨:首回合10月29日4点,次回合12月9日4点

6、H组:巴黎圣日耳曼VS曼联:首回合10月21日3点,次回合12月3日4点.

人民网―足协公布2020赛季中超赛程首轮比赛2月22日开打

中超联赛最近的赛程有哪些?

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳

1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰

1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆

1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

1 3-21 六 8 河南建业 广州医药

2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药

2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业

2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达

2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能

2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花

2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞

3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能

3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药

4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业

4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安

4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰

4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花

5 4月17、18日 33 上海申花 深圳

5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞

5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安

5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德

5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达

6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能

6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安

6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花

7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳

7 5-1 五 50 北京国安 上海申花

7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能

7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联

7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆

8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆

8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药

8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能

8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 65 北京国安 深圳

9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞

9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德

10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药

10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰

11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能

11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德

12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆

12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药

12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 天津泰达 深圳

13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能

13 6-28 日 99 广州医药 北京国安

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花

13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德

14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆

14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 113 河南建业 深圳

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安

15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰

15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花

15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能

16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞

16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花

16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德

16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安

16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

16 8-2 日 128 广州医药 河南建业

17 8-8 六 129 广州医药 深圳

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城

17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆

17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联

17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能

18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞

18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花

18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能

18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达

18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城

19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆

19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联

19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能

19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞

20 8-30 日 153 深圳 上海申花

20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能

20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业

20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能

21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞

21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰

22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰

22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安

22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能

22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达

22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城

23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳

23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联

23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能

23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞

23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花

23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰

24 9月19、20日 185 深圳 北京国安

24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能

24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达

24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业

24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城

24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆

25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳

25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天

25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

25 9月26、27日 1 广州医药 西安浐灞

25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花

25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰

25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安

26 10-5 一 201 深圳 青岛中能

26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安

26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业

26 10-5 一 204 上海申花 广州医药

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城

26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆

26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德

27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳

27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联

27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能

27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰

27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安

27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能

28 10-17 六 217 深圳 天津泰达

28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业

28 10-17 六 219 北京国安 广州医药

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城

28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆

28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德

28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天

29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳

29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能

29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞

29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花

29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能

29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达

30 10-31 六 233 深圳 河南建业

30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城

30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆

30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德

30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天

30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联

中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:

轮次 日期 星期 场序 主场 客场

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

绿城亚冠赛程

中超联赛第15轮赛程已经于6月25日结束,6月27日将开始第16轮赛程。

06-27周六 19:00 长春亚泰 VS 山东鲁能

06-27周六 19:35 辽宁宏运 VS 贵州人和

06-27周六 19:45 江苏舜天 VS 上海上港

06-28周日 19:35 北京国安 VS 重庆力帆

06-28周日 19:35 广州富力 VS 杭州绿城

06-28周日 19:35 石家庄永昌 VS 广州恒大

06-28周日 19:35 天津泰达 VS 河南建业

06-28周日 19:45 上海申鑫 VS 上海申花

中超的详细赛程和在那个场地比赛

绿城亚冠赛程如下:

随着2022赛季中国足协杯决赛结束,中超球队参加亚冠的名单最终确定。联赛冠军武汉三镇和足协杯冠军山东泰山直接进入亚冠小组赛,联赛第三浙江队和联赛第四的上海海港拿到了附加赛名额。

其中上海海港将从附加赛第二轮打起,浙江队将从附加赛第三轮打起。上海海港和浙江这两队能不能进入亚冠正赛,目前还很难说。

8月22日决战主场,对手即将出炉

根据亚足联初步安排,浙江队大概将在2023年8月22日,坐镇主场踢亚冠附加赛第三轮,对手待定。只有战胜对手,浙江队才能进入9月份的亚冠小组赛。

根据亚足联亚冠名额2023分配表,目前其他已经获得附加赛资格的,有韩国的仁川联,日本的广岛三箭,泰国的巴吞联,越南的海防FC,新加坡的狮城水手等队。

从2022赛季的规程来看,亚足联在1月17日就抽签确定了亚冠小组赛对手。当时中超球队名额是3+1,3队直接进入正赛,1队踢附加赛。即广州队、山东泰山和上海海港直接进入小组赛,长春亚泰踢附加赛。

附加赛球队1:长春亚泰(中国)vs澳足协杯冠军(澳大利亚)/卡雅(菲律宾)、附加赛球队2:神户胜利船(日本)vs悉尼FC(澳大利亚)/掸邦联(缅甸)。

附加赛球队3:蔚山现代(韩国)vs泰港(泰国)、附加赛球队4:大邱FC(韩国)vs武里南联泰国。

后来上海海港和长春亚泰弃赛,也就失去了一次在国际赛场亮相的机会。另外派出年轻球员出征的山东泰山和广州队也是惨败而归。

绿城亚冠征程回顾:昙花一现的胜利

2011赛季,绿城队遭遇的三个亚冠对手是韩国的首尔FC,日本的名古屋八鲸,阿联酋的阿尔艾因。当时小组赛东西亚并未分开作赛。三个对手实力非常强大,绿城队最终提前一轮无缘小组出线,黯然结束第一次亚冠征程。不过,那时的绿城队并非没有亮点。

最大的亮点就是首场亚冠比赛,吴金贵换人妙笔生花,巴力无敌远射,造就了一场经典。最终绿城队在主场黄龙体育中心2-0战胜了名古屋八鲸。

第59分钟,刚刚替补出场2分钟的维族球员巴力,在禁区内一记妙传,拉米雷斯杀到小禁区,飞身垫射破门,1-0,绿城队取得领先。

第86分钟,绿城再次打出快速反击,巴力在禁区右侧传中,皮球似传似射,竟然直奔球门而去,日本前国门酋崎正刚猝不及防,皮球越过他的头顶窜进球门,2-0,绿城锁定了胜局!

巴力一传一射,踢出了一脚世界波,上演了一球成名的奇迹。多年后,这个进球仍然停留在绿城球迷的记忆里。

绿城队出场阵容如下:

守门员29号姜波,后卫4号荣昊,5号杜威,3号亚当(40分钟28号吴伟上),15号孙吉,中场10号马谢罗(69分钟21号范晓冬上),19号唐佳庶,21号巴斯克斯,6号汪嵩,12号沈龙元58分钟20号巴力上,前锋9号拉米雷斯。

这些球员,除了荣昊、汪嵩还活跃在职业赛场,其他球员大多早早退役。荣昊在2022赛季一度回归浙江队,可惜因为种种原因,中途解约,随即投奔了郑智麾下的广州队。

12赛季中超山东鲁能的具体赛程?

轮次 日期 星期 场次 主队 客队 城市 体育场 开赛时间

24 9月22日 六 162 陕西中新浐灞 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35

24 9月22日 六 163 深圳上清饮 厦门蓝狮 深圳 深圳市体育场 19:30

24 9月21日 五 164 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

24 9月21日 五 165 武汉光谷 大连实德 武汉 新华路体育场 19:30

24 9月23日 日 166 河南建业 浙江巴贝绿城 郑州 航海体育场 15:35

24 9月23日 日 167 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30

24 9月22日 日 168 上海申花 辽宁 上海 金山区体育场 19:45

24 (轮空) 长沙金德

25 9月30日 日 169 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 15:35

25 9月29日 六 170 陕西中新浐灞 天津康师傅 西安 可口可乐体育场 16:00

25 9月29日 六 171 大连实德 深圳上清饮 大连 金州体育场 19:00

25 9月29日 六 172 浙江巴贝绿城 武汉光谷 义乌 梅湖体育场 19:00

25 9月30日 日 173 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育中心 19:30

25 9月30日 日 174 辽宁 河南建业 锦州 锦州体育场 18:00

25 9月29日 六 175 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

25 长春亚泰 (轮空)

26 10月4日 四 176 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 19:30

26 10月4日 四 177 厦门蓝狮 大连实德 厦门 厦门市体育中心 19:30

26 10月3日 三 178 深圳上清饮 浙江巴贝绿城 深圳 深圳市体育场 15:35

26 10月4日 四 179 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30

26 10月4日 四 180 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35

26 10月4日 四 181 上海申花 长沙金德 上海 源深体育场 19:45

26 10月4日 四 182 河南建业 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30

26 (轮空) 陕西中新浐灞

27 11月1日 四 183 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30

27 10月31日 三 184 浙江巴贝绿城 厦门蓝狮 杭州 黄龙体育中心 19:00

27 10月31日 三 185 陕西中新浐灞 北京国安 西安 可口可乐体育场 15:35

27 10月31日 三 186 辽宁 深圳上清饮 锦州 锦州体育场 18:00

27 10月31日 三 187 上海申花 长春亚泰 上海 源深体育场 19:35

27 10月31日 三 188 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35

27 10月31日 三 189 长沙金德 河南建业 长沙 贺龙体育中心 19:30

27 天津康师傅 (轮空)

28 11月4日 日 190 浙江巴贝绿城 大连实德 杭州 黄龙体育中心 19:00

28 11月4日 日 191 北京国安 天津康师傅 北京 丰台体育场 18:30

28 11月4日 日 192 厦门蓝狮 辽宁 厦门 厦门市体育中心 15:35

28 11月4日 日 193 上海申花 陕西中新浐灞 上海 源深体育场 19:45

28 11月4日 日 194 深圳上清饮 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30

28 11月4日 日 195 河南建业 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30

28 11月4日 六 196 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:35

28 (轮空) 山东鲁能泰山

29 11月10日 六 1 山东鲁能泰山 浙江巴贝绿城 济南 山东省体育中心 14:30

29 11月10日 六 198 辽宁 大连实德 锦州 锦州体育场 14:30

29 11月10日 六 199 天津康师傅 上海申花 天津 泰达体育场 14:30

29 11月10日 六 200 青岛中能 厦门蓝狮 青岛 天泰体育场 14:30

29 11月10日 六 201 陕西中新浐灞 河南建业 西安 可口可乐体育场 14:30

29 11月10日 六 202 长沙金德 深圳上清饮 长沙 贺龙体育中心 14:30

29 11月10日 六 203 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春体育场 14:30

29 (轮空) 北京国安

30 11月14日 三 204 北京国安 山东鲁能泰山 北京 丰台体育场 19:30

30 11月14日 三 205 浙江巴贝绿城 辽宁 杭州 黄龙体育中心 19:30

30 11月14日 三 206 大连实德 青岛中能 大连 金州体育场 14:30

30 11月14日 三 207 河南建业 天津康师傅 郑州 航海体育场 19:30

30 11月14日 三 208 厦门蓝狮 长沙金德 厦门 厦门市体育中心 19:30

30 11月14日 三 209 武汉光谷 陕西中新浐灞 武汉 新华路体育场 19:30

30 11月14日 三 210 深圳上清饮 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 19:30

30 上海申花 (轮空)

2015年中超第十四轮对阵时间表

轮次 日期 星期 开球时间 主场 客场 城市 体育场 备注

1 3-10 六 19:40 贵州人和 山东鲁能 贵阳 贵阳奥林匹克体育中心 开幕式

2 3-17 六 14:00 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春经开体育场

3 3-24 六 19:30 山东鲁能 大连阿尔滨 济南 山东省体育中心

4 3-30 五 19:35 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场

5 4-7 六 19:30 山东鲁能 江苏舜天 济南 山东省体育中心

6 4-13 五 19:30 北京国安 山东鲁能 北京 工人体育场 因亚冠调至周五

7 4-21 六 19:30 山东鲁能 广州富力 济南 山东省体育中心

8 4-28 六 20:00 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场

9 5-5 六 19:30 山东鲁能 杭州绿城 济南 山东省体育中心

10 5-11 五 19:30 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 因亚冠调至周五

11 5-19 六 19:30 山东鲁能 大连实德 济南 山东省体育中心

12 5-25 五 19:30 山东鲁能 广州恒大 济南 山东省体育中心 因亚冠调至周五

13 6-16 六 15:30 辽宁宏运 山东鲁能 沈阳 沈阳铁西体育场

14 6-23 六 19:30 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心

15 6-30 六 19:30 河南建业 山东鲁能 郑州 航海体育场

16 7-7 六 19:30 山东鲁能 贵州人和 济南 山东省体育中心

17 7-14 六 19:30 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心

18 7-21 六 19:00 大连阿尔滨 山东鲁能 大连 大连金州体育场

19 7-28 六 19:30 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心

20 8-5 日 19:40 江苏舜天 山东鲁能 南京 南京奥体中心

21 8-11 六 19:30 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心

22 8-19 日 20:00 广州富力 山东鲁能 广州 待定

23 8-25 六 19:30 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心

24 9-15 六 19:35 杭州绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育中心

25 9-23 日 19:30 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心 因亚冠调至周日

26 9-29 六 19:30 大连实德 山东鲁能 大连 大连金州体育场

27 10/6 六 19:35 广州恒大 山东鲁能 广州 天河体育场 因亚冠暂定周六(暂定)

28 10-20 六 19:30 山东鲁能 辽宁宏运 济南 山东省体育中心

29 10-27 六 15:30 上海申鑫 山东鲁能 上海 金山体育场

30 11-3 六 15:30 山东鲁能 河南建业 济南 山东省体育中心

2015中超第14轮

未开赛

06-19周五

19:45

上海上港VS长春亚泰 ?

未开赛

06-20周六

15:35

杭州绿城VS江苏舜天

未开赛

06-20周六

19:35

北京国安VS天津泰达 ?

未开赛

06-20周六

19:35

重庆力帆VS广州富力 ?

未开赛

06-20周六

19:35

山东鲁能VS广州恒大 ?

未开赛

06-20周六

19:45

河南建业VS上海申鑫 ?

未开赛

06-20周六

19:45

上海申花VS辽宁宏运 ?

未开赛

06-21周日

15:35

贵州人和VS石家庄永昌