您现在的位置是: 首页 > NBA赛事 NBA赛事

cba东莞对新疆_cba新疆对广东

tamoadmin 2024-07-25 人已围观

简介1.求2011年CBA 新疆广汇对广东东莞前四场,以及每场各队员的得分,谢谢。2.新疆队cba冠军哪一年2009~2010赛季CBA联赛总决赛第4场,广东队以94比负新疆,双方总3比12010~2011赛季CBA联赛总决赛第5场,广东队以110比104胜新疆,双方总3比2求2011年CBA 新疆广汇对广东东莞前四场,以及每场各队员的得分,谢谢。我觉得广东的胜算比较大,毕竟新疆有一些球技都追不上广东

1.求2011年CBA 新疆广汇对广东东莞前四场,以及每场各队员的得分,谢谢。

2.新疆队cba冠军哪一年

cba东莞对新疆_cba新疆对广东

2009~2010赛季CBA联赛总决赛第4场,广东队以94比负新疆,双方总3比1

2010~2011赛季CBA联赛总决赛第5场,广东队以110比104胜新疆,双方总3比2

求2011年CBA 新疆广汇对广东东莞前四场,以及每场各队员的得分,谢谢。

我觉得广东的胜算比较大,毕竟新疆有一些球技都追不上广东。其次就是教练的差距,广东的教练是肯教,但新疆的教练给我们感觉是半教半不教的情况。新疆队也要迎回他们的大外援布拉切,在赛季初布拉切由于身体不在最佳的状态,新疆队用利马顶替了他的位置,经过了一段时间的调整,布拉切的身体恢复了正常,新疆队也召回他征战季后赛阶段的比赛。

布莱切是新疆队获胜的重要砝码,但是他的状态到底如何还需要在实战中检验。这其中也冒一定的风险。如果没有掌控好的话,那带来的影响可不是球员自身能搞定的。对于广东队来说的话,他们几位核心球员的岁数都来到了30岁以上,球队需要开展进一步的新老更替,而此次热身赛也是一次难道的考验机会。期待着他们在即将开始的季前赛里面,可以打出精彩的表现

不论是在年龄还是在资历尚,广东都有很大的可能会得到比赛的冠军。但是这也不是肯定的结局,新疆队内也是有很强球员的存在。而且在本赛季中,新疆队召回当年的夺冠功臣周琦和西热力江,此外学习广东队从内部青年队挖掘潜力,目前20岁、身高2.1米的中锋鲁吐布拉,后卫西尔扎提,小前锋齐麟都展现出了巨大的潜力。

所已在最近杜锋也在尝试使用三后卫,由于广东宏远原本就是双小外助,所以三后卫关于广东宏远来说不是什么难题。但是真实的情况,我们还是等待比赛开始的那天再看的,说不准结局会和你自己想的不一样。

新疆队cba冠军哪一年

前四场时间、:

2011-04-15 19:45 广东 92-100 新疆

2011-04-17 19:45 新疆 91-96 广东

2011-04-20 19:45 新疆 118-85 广东

2011-04-22 19:45 广东 122-87 新疆

还没开打的场次时间:

2011-04-24 19:45 广东 VS 新疆 未赛

2011-04-27 19:45 新疆 VS 广东 未赛

2011-04-29 19:45 新疆 VS 广东 未赛

第一场:

广东 92-100 新疆 时间:2011-04-15 19:30

第1节 第2节 第3节 第4节

主队:29 13 25 25

客队:25 16 33 26

广东

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

王仕鹏 7 39:33 是 8-15 1-5 3-5 0 4 4 1 2 2 0 1/1 0 3 22

周鹏 11 12:53 是 1-4 0-0 0-0 0 1 1 2 3 0 1 1/1 0 1 2

杜锋 4 14:57 是 2-4 1-1 0-0 2 0 0 2 0 2 0 0/0 0 1 7

苏伟 12 15:55 是 0-1 0-0 2-2 1 0 0 4 0 1 0 0/0 0 2 2

哈德森 1 37:16 是 5-11 0-7 2-2 3 6 5 3 3 4 2 1/1 0 1 12

王征 22 23:45 4-6 0-0 0-0 4 3 0 3 1 0 0 0/0 0 1 8

陈江华 6 12:28 0-0 0-0 0-0 0 1 0 5 1 1 0 0/0 0 0 0

董瀚麟 32 11:09 0-2 0-0 1-2 2 1 0 1 0 3 0 0/0 0 1 1

朱芳雨 8 41:50 5-8 2-7 2-4 2 3 0 1 1 1 1 1/2 0 7 18

海斯利普 24 30:14 7-11 2-2 0-0 6 4 0 1 0 1 0 0/0 4 3 20

总计 32-62 6-22 10-15 20 23 10 23 11 15 4 4/5 4 20 92

新疆

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

张庆鹏 6 37:20 是 1-5 2-6 3-4 1 0 1 0 1 3 0 0/0 0 6 11

徐国翀 55 37:52 是 5-7 1-5 0-0 2 0 0 3 3 3 0 0/0 0 0 13

买吾兰 32 24:00 是 0-1 0-0 1-6 3 3 0 4 0 1 0 0/0 0 2 1

巴特尔 9 37:49 是 3-5 0-1 0-0 5 5 2 3 0 2 1 0/0 0 3 6

昆西杜比 5 48:00 是 6-14 10-17 11-12 1 10 1 1 1 4 0 0/0 0 8 53

西热力江 20 32:45 1-5 1-3 4-4 2 3 3 5 1 0 0 1/2 0 2 9

辛格尔顿 15 28:11 3-8 0-2 1-2 5 2 0 4 1 2 0 0/0 0 1 7

买尔丹 33 12:00 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0/0 0 1 0

总计 19-45 14-34 20-28 19 25 7 20 7 15 1 1/2 0 23 100

第二场:

新疆 91-96 广东 时间:2011-04-17 19:30

第1节 第2节 第3节 第4节

主队:23 17 29 22

客队:22 14 20 40

新疆

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

张庆鹏 6 35:33 是 0-3 2-7 2-2 0 5 2 4 2 4 0 0/1 0 5 8

徐国翀 55 30:19 是 1-4 2-7 0-0 3 0 0 5 0 3 0 0/1 0 0 8

买吾兰 32 16:40 是 1-1 0-0 2-2 2 0 0 2 0 1 0 0/0 0 4 4

巴特尔 9 36:00 是 4-7 0-1 1-1 2 6 2 3 2 7 0 0/0 0 1 9

昆西杜比 5 36:00 是 8-12 4-8 8-9 0 3 1 1 1 4 0 3/3 0 7 36

新疆广汇汽车 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

西热力江 20 24:11 2-3 0-5 0-0 2 2 1 7 2 0 0 1/2 0 0 4

辛格尔顿 15 30:01 8-10 0-0 4-4 6 3 2 3 1 1 3 0/0 0 5 20

买尔丹 33 00:00 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 2

总计 25-41 8-28 17-18 17 21 8 25 8 20 3 4/7 0 22 91

广东

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

朱芳雨 8 33:13 是 4-10 1-4 2-2 4 5 2 1 2 4 0 2/3 0 4 13

王仕鹏 7 30:43 是 8-15 3-5 7-7 2 1 1 4 1 2 0 4/6 0 6 32

杜锋 4 13:20 是 2-8 1-3 0-0 2 2 1 3 0 1 0 0/0 0 0 7

苏伟 12 37:57 是 2-7 0-0 2-2 5 4 0 3 1 4 1 0/1 0 3 6

哈德森 1 32:57 是 5-9 2-8 1-1 1 7 7 3 4 4 1 2/2 0 4 17

海斯利普 24 30:42 2-3 0-0 8-8 0 3 0 4 0 1 2 0/0 0 5 12

陈江华 6 11:14 1-1 0-0 1-2 0 0 1 0 1 0 0 1/1 0 1 3

董瀚麟 32 03:26 1-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 1 0 0/0 0 0 2

周鹏 11 11:19 2-4 0-0 0-0 4 0 1 2 1 0 0 0/0 0 0 4

广东东莞银行 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

刘晓宇 10 05:38 0-2 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0

总计 27-60 7-20 21-22 19 26 14 22 10 17 4 9/13 0 23 96

第三场:

新疆 118-85 广东 时间:2011-04-20 19:30

第1节 第2节 第3节 第4节

主队:30 31 29 28 85

客队:25 24 17 19

新疆

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

张庆鹏 6 25:56 是 1-3 2-5 3-4 0 0 0 2 2 3 0 1/1 0 4 11

木拉提 8 09:54 是 3-3 0-0 0-0 0 0 1 4 0 0 0 0/0 0 0 6

买吾兰 32 20:38 是 3-5 0-0 1-1 3 0 0 2 0 2 1 0/0 0 3 7

巴特尔 9 23:30 是 5-6 2-4 0-0 0 3 3 2 0 4 0 0/0 0 0 16

昆西杜比 5 33:45 是 3-5 3-6 13-15 0 0 2 2 7 0 0 1/1 0 8 28

买尔丹 33 18:07 3-5 0-0 0-0 1 0 0 4 0 2 0 0/0 0 0 6

辛格尔顿 15 33:45 9-13 0-0 2-2 4 4 3 3 3 3 2 0/0 2 4 20

马坎 11 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

新疆广汇汽车 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

西热力江 20 39:09 2-3 2-5 1-1 4 3 5 3 2 4 0 1/1 0 2 11

徐国翀 55 18:47 1-2 2-3 5-6 1 2 3 2 1 0 0 0/0 0 2 13

孙伟博 10 16:29 0-2 0-1 0-0 0 1 0 4 1 0 0 0/0 0 1 0

总计 30-47 11-24 25-29 14 16 17 28 16 18 3 3/3 2 24 118

广东

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

朱芳雨 8 35:07 是 2-3 2-7 0-0 3 2 0 4 3 2 0 0/0 0 1 10

王仕鹏 7 35:27 是 4-8 2-7 3-4 0 0 0 1 1 3 1 2/2 0 3 17

杜锋 4 21:02 是 1-3 1-4 0-1 2 0 1 6 1 4 0 0/0 0 2 5

苏伟 12 40:42 是 3-6 0-0 8-12 6 7 0 1 0 1 0 0/0 0 8 14

哈德森 1 38:48 是 4-5 2-11 2-3 4 2 5 4 3 6 0 2/2 0 2 16

陈江华 6 18:12 0-0 0-2 0-0 0 2 1 3 0 1 0 0/0 0 2 0

董瀚麟 32 06:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0/0 0 0 0

海斯利普 24 28:00 6-6 1-1 4-5 0 1 0 0 1 1 0 0/0 3 4 19

周鹏 11 13:18 1-3 0-0 0-0 3 0 0 6 1 1 1 0/0 0 1 2

广东东莞银行 队 00:00 0-1 0-0 0-0 2 1 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0

刘晓宇 10 03:08 1-2 0-0 0-1 0 0 1 1 0 2 0 0/0 0 1 2

总计 22-37 8-32 17-26 20 15 8 27 10 22 3 4/4 3 24 85

第四场:

广东 122-87 新疆 时间:2011-04-22 19:30

第1节 第2节 第3节 第4节

主队:35 31 33 23

客队:20 15 27 25

广东

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

朱芳雨 8 39:05 是 4-8 2-6 3-3 1 2 4 4 1 3 0 0/0 0 4 17

王仕鹏 7 35:32 是 6-11 2-6 6-7 3 0 3 0 3 6 0 3/3 0 6 24

苏伟 12 31:17 是 1-6 0-0 2-4 3 3 0 5 1 2 0 0/0 0 2 4

董瀚麟 32 19:58 是 5-8 0-0 0-1 4 3 1 5 0 0 0 0/0 1 3 10

哈德森 1 32:47 是 8-8 3-7 0-0 2 7 4 1 2 3 2 0/0 0 2 25

海斯利普 24 31:55 5-9 4-4 0-0 0 5 0 2 2 0 0 0/0 1 0 22

陈江华 6 13:01 1-2 0-1 1-2 0 4 5 1 1 1 0 1/1 0 1 3

王征 22 12:50 4-5 0-0 0-3 1 3 0 3 0 0 1 0/0 0 2 8

周鹏 11 19:52 4-4 0-0 1-1 0 3 1 6 2 0 0 2/2 0 2 9

刘晓宇 10 03:43 0-0 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0

总计 38-61 11-25 13-21 14 30 18 28 12 15 3 6/6 2 22 122

新疆

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

张庆鹏 6 38:38 是 1-3 3-5 0-0 0 3 3 3 1 4 0 0/0 0 1 11

木拉提 8 07:39 是 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0

买吾兰 32 18:39 是 0-2 0-0 1-2 2 1 0 4 0 1 0 0/1 0 2 1

巴特尔 9 27:43 是 3-7 2-6 0-2 1 4 0 0 0 2 1 0/0 0 2 12

昆西杜比 5 34:44 是 9-15 0-5 13-14 2 2 2 4 4 2 0 1/1 1 10 31

辛格尔顿 15 29:21 4-10 0-0 2-3 2 4 0 1 1 0 0 0/0 2 4 10

买尔丹 33 20:17 2-2 0-0 2-2 2 3 0 3 0 2 0 0/0 0 3 6

徐国翀 55 32:18 3-6 1-2 2-2 0 2 2 2 0 3 0 0/0 0 2 11

西热力江 20 26:50 1-4 0-1 3-6 1 4 3 2 2 5 0 1/2 0 3 5

孙伟博 10 03:51 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0 1 0 0/0 0 1 0

总计 23-51 6-20 23-31 10 23 10 22 8 20 1 2/4 3 28 87

2017年。

1999年,由新疆维吾尔自治区体育局和新疆广汇实业投资集团共同组建完成了一支篮球队伍,新疆广汇飞虎。

球队位于新疆乌鲁木齐。2000年,在全国男篮乙级联赛中,新疆飞虎以六战全胜的战绩晋级甲B行列;2002年,在全国男篮甲B联赛提前一轮,以联赛头名升入甲A。

进入CBA联赛后,新疆一跃成为CBA的强队行列,2002-2003赛季、2003-2004赛季中取得第五名,在2007-2008赛季中,球队在联赛中排名第2,

但是由于队内球员官秀昌的外籍身份导致球队违反CBA引进外援规定被罚出季后赛。可以看到,这支新军从刚进入CBA开始,就年年获得好成绩,逐渐的成为了CBA的豪强之一。

在2015年,新疆队迎来了冠军教头李秋平。这对于新疆来说无疑是注入了冠军DNA。李秋平执教新疆飞虎队后,第一年新疆队就获得第三名的成绩。

然而在李秋平执教的第二年,新疆喀什古城队最终以4:0战胜了广东东莞银行队夺得2016-17年中国男子篮球职业联赛总冠军,这是新疆队首次CBA夺冠,成为CBA历史上第六支总冠军球队。

并且是击溃了强大的广东队,这个冠军对于新疆来说无比珍贵。