您现在的位置是: 首页 > 体育休闲 体育休闲

诺维奇英超排名

ysladmin 2024-05-16 人已围观

简介诺维奇英超排名       诺维奇英超排名是一个非常重要的话题,可以从不同的角度进行思考和讨论。我愿意与您分享我的见解和经验。1.96~97考文垂排名第18为什么97~98赛季还在英超2.求阿森纳在历届英超联赛的季末排名。3.阿森纳

诺维奇英超排名

       诺维奇英超排名是一个非常重要的话题,可以从不同的角度进行思考和讨论。我愿意与您分享我的见解和经验。

1.96~97考文垂排名第18为什么97~98赛季还在英超

2.求阿森纳在历届英超联赛的季末排名。

3.阿森纳英超排名

4.英超实力排行榜

诺维奇英超排名

96~97考文垂排名第18为什么97~98赛季还在英超

       错了,当时考文垂是排第17的:

       96-97赛季英超联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75

       2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68

       3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68

       4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68

       5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61

       6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59

       7 谢菲尔德星期三队 38 14 15 9 50 51 -1 57

       8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56

       9 莱切斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47

       10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46

       11 利兹 38 11 13 14 28 38 -10 46

       12 德比 38 11 13 14 45 58 -13 46

       13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42

       14 西汉姆 38 10 12 16 39 48 -9 42

       15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42

       16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41

       17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41

       18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40

       19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39

       20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34

       *1992-1993赛季英超联赛积分榜(粤语)

       排名 球队 赛 胜 平 负 入 失 净剩 积分 胜率

       1 曼联 42 24 12 6 67 31 36 84 57.14%

       2 阿士东维拉 42 21 11 10 57 40 17 74 50.00%

       3 诺域治 42 21 9 12 61 65 -4 72 50.00%

       4 布力般流浪 42 20 11 11 68 46 22 71 47.62%

       5 昆士柏流浪 42 17 12 13 63 55 8 63 40.48%

       6 利物浦 42 16 11 15 62 55 7 59 38.10%

       7 锡周三 42 15 14 13 55 51 4 59 35.71%

       8 热刺 42 16 11 15 60 66 -6 59 38.10%

       9 曼城 42 15 12 15 56 51 5 57 35.71%

       10 阿仙奴 42 15 11 16 40 38 2 56 35.71%

       11 车路士 42 14 14 14 51 54 -3 56 33.33%

       12 米尔顿凯恩斯 42 14 12 16 56 55 1 54 33.33%

       13 爱华顿 42 15 8 19 53 55 -2 53 35.71%

       14 锡菲联 42 14 10 18 54 53 1 52 33.33%

       15 高云地利 42 13 13 16 52 57 -5 52 30.95%

       16 叶士域治 42 12 16 14 50 55 -5 52 28.57%

       17 列斯联 42 12 15 15 57 62 -5 51 28.57%

       18 修咸顿 42 13 11 18 54 61 -7 50 30.95%

       19 奥咸 42 13 10 19 63 74 -11 49 30.95%

       20 水晶宫 42 11 16 15 48 61 -13 49 26.19%

       21 米杜士堡 42 11 11 20 54 75 -21 44 26.19%

       22 诺定咸森林 42 10 10 22 41 62 -21 40 23.81%

       93-94赛季英超联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 曼联 42 27 11 4 80 38 42 92

       2 布莱克本 42 25 9 8 63 36 27 84

       3 纽卡斯尔 42 23 8 11 82 41 41 77

       4 阿森纳 42 18 17 7 53 28 25 71

       5 利兹 42 18 16 8 65 39 26 70

       6 温布尔登 42 18 11 13 56 53 3 65

       7 谢菲尔德星期三队 42 16 16 10 76 54 22 64

       8 利物浦 42 17 9 16 59 55 4 60

       9 皇家园林巡游者 42 16 12 14 62 61 1 60

       10 阿斯顿维拉 42 15 12 15 46 50 -4 57

       11 考文垂 42 14 14 14 43 45 -2 56

       12 诺维奇 42 12 17 13 65 61 4 53

       13 西汉姆 42 13 13 16 47 58 -11 52

       14 切尔西 42 13 12 17 49 53 -4 51

       15 托特纳姆 42 11 12 19 54 59 -5 45

       16 曼城 42 9 18 15 38 49 -11 45

       17 埃弗顿 42 12 8 22 42 63 -21 44

       18 南安普顿 42 12 7 23 49 66 -17 43

       19 伊普斯维奇 42 9 16 17 35 58 -23 43

       20 谢菲尔德星期三队 42 8 18 16 42 60 -18 42

       21 罗德汉姆竞技 42 9 13 20 42 68 -26 40

       22 斯温顿 42 5 15 22 47 100 -53 30

       94-95赛季英超联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 布莱克本 42 27 8 7 80 39 41 89

       2 曼联 42 26 10 6 77 28 49 88

       3 诺丁汉森林 42 22 11 9 72 35 37 77

       4 利物浦 42 21 11 10 65 37 28 74

       5 利兹 42 20 13 9 59 38 21 73

       6 纽卡斯尔 42 20 12 10 67 47 20 72

       7 托特纳姆 42 16 14 12 66 58 8 62

       8 皇家园林巡游者 42 17 9 16 61 59 2 60

       9 温布尔登 42 15 11 16 48 65 -17 56

       10 南安普顿 42 12 18 12 61 63 -2 54

       11 切尔西 42 13 15 14 50 55 -5 54

       12 阿森纳 42 13 15 14 52 49 3 51

       13 谢菲尔德星期三队 42 13 12 17 49 57 -8 51

       14 西汉姆 42 13 11 18 44 48 -4 50

       15 埃弗顿 42 11 17 14 44 51 -7 50

       16 考文垂 42 12 14 16 44 62 -18 50

       17 曼城 42 12 13 17 53 64 -11 49

       18 阿斯顿维拉 42 11 15 16 51 56 -5 48

       19 水晶宫 42 11 12 19 34 49 -15 45

       20 诺维奇 42 10 13 19 37 54 -17 43

       21 莱切斯特 42 6 11 25 45 80 -35 29

       22 伊普斯维奇 38 7 6 25 36 93 -57 27

       95-96赛季英超联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 曼联 38 25 7 6 73 35 38 82

       2 纽卡斯尔 48 34 6 8 66 37 29 78

       3 利物浦 38 20 11 7 70 34 36 71

       4 阿斯顿维拉 38 18 9 11 52 35 17 63

       5 阿森纳 38 17 12 9 49 32 17 63

       6 埃弗顿 36 17 10 9 64 44 20 61

       7 布莱克本 33 18 7 8 61 47 14 61

       8 托特纳姆 38 16 13 9 50 38 12 61

       9 诺丁汉森林 38 15 13 10 50 54 -4 58

       10 西汉姆 38 14 9 15 43 52 -9 51

       11 切尔西 38 12 14 12 46 44 2 50

       12 米德尔斯堡 38 11 10 17 35 50 -15 43

       13 利兹 38 12 7 19 40 57 -17 43

       14 温布尔登 38 10 11 17 55 70 -15 41

       15 谢菲尔德星期三队 38 10 10 18 48 61 -13 40

       16 考文垂 38 8 14 16 42 60 -18 38

       17 南安普顿 38 9 11 18 34 52 -18 38

       18 曼城 38 9 11 18 33 58 -25 38

       19 皇家园林巡游者 36 9 6 21 38 57 -19 33

       20 博尔顿 40 8 7 25 39 71 -32 29

       96-97赛季英超联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75

       2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68

       3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68

       4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68

       5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61

       6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59

       7 谢菲尔德星期三队 38 14 15 9 50 51 -1 57

       8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56

       9 莱切斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47

       10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46

       11 利兹 38 11 13 14 28 38 -10 46

       12 德比 38 11 13 14 45 58 -13 46

       13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42

       14 西汉姆 38 10 12 16 39 48 -9 42

       15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42

       16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41

       17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41

       18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40

       19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39

       20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34

       97-98赛季英超联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 阿森纳 38 23 9 6 68 33 35 78

       2 曼联 38 23 8 7 73 26 47 77

       3 利物浦 38 18 11 9 68 42 26 65

       4 切尔西 38 20 3 15 71 43 28 63

       5 利兹 38 17 8 13 57 46 11 59

       6 布莱克本 38 16 10 12 57 52 5 58

       7 阿斯顿维拉 38 17 6 15 49 48 1 57

       8 西汉姆 38 16 8 14 56 57 -1 56

       9 德比 38 16 7 15 52 49 3 55

       10 莱切斯特 38 13 14 11 51 41 10 53

       11 考文垂 38 12 16 10 46 44 2 52

       12 南安普顿 38 14 6 18 50 55 -5 48

       13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35 44 -9 44

       14 托特纳姆 38 11 11 16 44 56 -12 44

       15 温布尔登 38 10 14 14 34 46 -12 44

       16 谢菲尔德星期三队 38 12 8 18 52 67 -15 44

       17 埃弗顿 38 9 13 16 41 56 -15 40

       18 博尔顿 38 9 13 16 41 61 -20 40

       19 巴恩斯利 38 10 5 23 37 82 -45 35

       20 水晶宫 38 8 9 21 37 71 -34 32

       98-99赛季英超联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 曼联 38 22 13 3 80 37 43 79

       2 阿森纳 38 22 12 4 59 17 42 78

       3 切尔西 38 20 15 3 57 30 27 75

       4 利兹 38 18 13 7 62 34 28 67

       5 西汉姆 38 16 9 13 46 53 -7 57

       6 阿斯顿维拉 38 15 10 13 51 46 5 55

       7 利物浦 38 15 9 14 68 49 19 54

       8 德比 38 13 13 12 40 45 -5 52

       9 米德尔斯堡 38 12 15 11 48 54 -6 51

       10 莱切斯特 38 12 13 13 40 46 -6 49

       11 托特纳姆 38 11 14 13 47 50 -3 47

       12 谢菲尔德星期三队 38 13 7 18 41 42 -1 46

       13 纽卡斯尔 38 11 13 14 48 54 -6 46

       14 埃弗顿 38 11 10 17 42 47 -5 43

       15 考文垂 38 11 9 18 39 51 -12 42

       16 温布尔登 40 12 12 16 40 63 -23 42

       17 南安普顿 38 11 8 19 37 64 -27 41

       18 查尔顿 38 8 12 18 41 56 -15 36

       19 布莱克本 38 7 14 17 38 52 -14 35

       20 诺丁汉森林 38 7 9 22 35 69 -34 30

       99-00赛季英超联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 曼联 38 28 7 3 97 45 52 91

       2 阿森纳 38 22 7 9 73 43 30 73

       3 利兹 38 21 6 11 58 43 15 69

       4 利物浦 38 19 10 9 51 30 21 67

       5 切尔西 38 18 11 9 53 34 19 65

       6 阿斯顿维拉 38 15 13 10 46 35 11 58

       7 桑德兰 38 16 10 12 57 56 1 58

       8 莱切斯特 38 16 7 15 55 55 0 55

       9 西汉姆 38 15 10 13 52 53 -1 55

       10 托特纳姆 38 15 8 15 57 49 8 53

       11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63 54 9 52

       12 米德尔斯堡 38 14 10 14 46 52 -6 52

       13 埃弗顿 38 12 14 12 59 49 10 50

       14 考文垂 38 12 8 18 47 54 -7 44

       15 南安普顿 38 12 8 18 45 62 -17 44

       16 德比 38 9 11 18 44 57 -13 38

       17 布拉德福德 38 9 9 20 38 68 -30 36

       18 温布尔登 38 7 12 19 46 74 -28 33

       19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38 70 -32 31

       20 沃特福德 38 6 6 26 35 77 -42 24

       00-01赛季英超联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 曼联 38 24 8 6 79 31 48 80

       2 利物浦 38 20 10 8 74 38 36 70

       3 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 70

       4 利兹 38 20 8 10 64 43 21 68

       5 伊普斯维奇 38 19 7 12 53 45 8 64

       6 切尔西 38 16 11 11 66 45 21 59

       7 桑德兰 38 14 13 11 46 42 4 55

       8 阿斯顿维拉 38 12 16 10 42 39 3 52

       9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52

       10 南安普顿 38 14 10 14 39 47 -8 52

       11 纽卡斯尔 38 14 9 15 43 49 -6 51

       12 托特纳姆 38 13 10 15 47 54 -7 49

       13 莱切斯特 38 14 7 17 38 49 -11 49

       14 米德尔斯堡 38 9 16 13 45 44 1 43

       15 西汉姆 38 10 12 16 44 48 -4 42

       16 埃弗顿 38 11 9 18 45 55 -10 42

       17 德比 38 10 12 16 37 59 -22 42

       18 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34

       19 曼城 38 8 10 20 37 65 -28 34

       20 布拉德福德 38 5 12 21 30 67 -37 27

       01-02赛季英超联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 阿森纳 38 26 9 3 79 36 43 87

       2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80

       3 曼联 38 24 5 9 87 45 42 77

       4 纽卡斯尔 38 21 8 9 74 52 22 71

       5 利兹 38 18 12 8 53 37 16 66

       6 切尔西 38 17 13 8 66 38 28 64

       7 西汉姆 38 15 8 15 48 57 -9 53

       8 阿斯顿维拉 38 12 14 12 46 47 -1 50

       9 托特纳姆 38 14 8 16 49 53 -4 50

       10 布莱克本 38 12 10 16 55 51 4 46

       11 南安普顿 38 12 9 17 46 54 -8 45

       12 米德尔斯堡 38 12 9 17 35 47 -12 45

       13 富勒姆 38 10 14 14 36 44 -8 44

       14 查尔顿 38 10 14 14 38 49 -11 44

       15 埃弗顿 38 11 10 17 45 57 -12 43

       16 博尔顿 38 9 13 16 44 62 -18 40

       17 桑德兰 38 10 10 18 29 51 -22 40

       18 伊普斯维奇 38 9 9 20 41 64 -23 36

       19 德比 38 8 6 24 33 63 -30 30

       20 莱切斯特 38 5 13 20 30 64 -34 28

       02-03赛季英超联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 曼联 38 25 8 5 74 34 40 83

       2 阿森纳 38 23 9 6 85 42 43 78

       3 纽卡斯尔 38 21 6 11 63 48 15 69

       4 切尔西 38 19 10 9 68 38 30 67

       5 利物浦 38 18 10 10 61 41 20 64

       6 布莱克本 38 16 12 10 52 43 9 60

       7 埃弗顿 38 17 8 13 48 49 -1 59

       8 南安普顿 38 13 13 12 43 46 -3 52

       9 曼城 38 15 6 17 47 54 -7 51

       10 托特纳姆 38 14 8 16 51 62 -11 50

       11 米德尔斯堡 38 13 10 15 48 44 4 49

       12 查尔顿 38 14 7 17 45 56 -11 49

       13 伯明翰 38 13 9 16 41 49 -8 48

       14 富勒姆 38 13 9 16 41 50 -9 48

       15 利兹 38 14 5 19 58 57 1 47

       16 阿斯顿维拉 38 12 9 17 42 47 -5 45

       17 博尔顿 38 10 14 14 41 51 -10 44

       18 西汉姆 38 10 12 16 42 59 -17 42

       19 西布朗维奇 38 6 8 24 29 65 -36 26

       20 桑德兰 38 4 7 27 21 65 -44 19

       英格兰超级联赛 2003/2004赛季积分榜

       名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

       1 阿仙奴 38 26 12 0 73 1.92 26 0.68 47 90 2.36

       2 车路士 38 24 7 7 67 1.76 30 0.78 37 79 2.07

       3 曼联 38 23 6 9 64 1.68 35 0.92 29 75 1.97

       4 利物浦 38 16 12 10 55 1.44 37 0.97 18 60 1.57

       5 纽卡素 38 13 17 8 52 1.36 40 1.05 12 56 1.47

       6 阿士东维拉 38 15 11 12 48 1.26 44 1.15 4 56 1.47

       7 查尔顿 38 14 11 13 51 1.34 51 1.34 0 53 1.39

       8 保顿 38 14 11 13 48 1.26 56 1.47 -8 53 1.39

       9 富咸 38 14 10 14 52 1.36 46 1.21 6 52 1.36

       10 伯明翰 38 12 14 12 43 1.13 48 1.26 -5 50 1.31

       11 米杜士堡 38 13 9 16 44 1.15 52 1.36 -8 48 1.26

       12 修咸顿 38 12 11 15 44 1.15 45 1.18 -1 47 1.23

       13 朴茨茅夫 38 12 9 17 47 1.23 54 1.42 -7 45 1.18

       14 热刺 38 13 6 19 47 1.23 57 1.50 -10 45 1.18

       15 布力般流浪 38 12 8 18 51 1.34 59 1.55 -8 44 1.15

       16 曼城 38 9 14 15 55 1.44 54 1.42 1 41 1.07

       17 爱华顿 38 9 12 17 45 1.18 57 1.50 -12 39 1.02

       18 李斯特城 38 6 15 17 48 1.26 65 1.71 -17 33 0.86

       19 列斯联 38 8 9 21 40 1.05 79 2.07 -39 33 0.86

       20 狼队 38 7 12 19 38 1.00 77 2.02 -39 33 0.86

       英格兰超级联赛 2004/2005赛季积分榜

       名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

       1 车路士 38 29 8 1 72 1.89 15 0.39 57 95 2.50

       2 阿仙奴 38 25 8 5 87 2.28 36 0.94 51 83 2.18

       3 曼联 38 22 11 5 58 1.52 26 0.68 32 77 2.02

       4 爱华顿 38 18 7 13 45 1.18 46 1.21 -1 61 1.60

       5 利物浦 38 17 7 14 52 1.36 41 1.07 11 58 1.52

       6 保顿 38 16 10 12 49 1.28 44 1.15 5 58 1.52

       7 米杜士堡 38 14 13 11 53 1.39 46 1.21 7 55 1.44

       8 曼城 38 13 13 12 47 1.23 39 1.02 8 52 1.36

       9 热刺 38 14 10 14 47 1.23 41 1.07 6 52 1.36

       10 阿士东维拉 38 12 11 15 45 1.18 52 1.36 -7 47 1.23

       11 查尔顿 38 12 10 16 42 1.10 58 1.52 -16 46 1.21

       12 伯明翰 38 11 12 15 40 1.05 46 1.21 -6 45 1.18

       13 富咸 38 12 8 18 52 1.36 60 1.57 -8 44 1.15

       14 纽卡素 38 10 14 14 47 1.23 57 1.50 -10 44 1.15

       15 布力般流浪 38 9 15 14 32 0.84 43 1.13 -11 42 1.10

       16 朴茨茅夫 38 10 9 19 43 1.13 59 1.55 -16 39 1.02

       17 西布朗 38 6 16 16 36 0.94 61 1.60 -25 34 0.89

       18 水晶宫 38 7 12 19 41 1.07 62 1.63 -21 33 0.86

       19 诺域治 38 7 12 19 42 1.10 77 2.02 -35 33 0.86

       20 修咸顿 38 6 14 18 45 1.18 66 1.73 -21 32 0.84

       英格兰超级联赛 2005/2006赛季积分榜

       名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

       1 车路士 38 29 4 5 72 1.89 22 0.57 50 91 2.39

       2 曼联 38 25 8 5 72 1.89 34 0.89 38 83 2.18

       3 利物浦 38 25 7 6 57 1.50 25 0.65 32 82 2.15

       4 阿仙奴 38 20 7 11 68 1.78 31 0.81 37 67 1.76

       5 热刺 38 18 11 9 53 1.39 38 1.00 15 65 1.71

       6 布力般流浪 38 19 6 13 51 1.34 42 1.10 9 63 1.65

       7 纽卡素 38 17 7 14 47 1.23 42 1.10 5 58 1.52

       8 保顿 38 15 11 12 49 1.28 41 1.07 8 56 1.47

       9 韦斯咸 38 16 7 15 52 1.36 55 1.44 -3 55 1.44

       10 韦根 38 15 6 17 45 1.18 52 1.36 -7 51 1.34

       11 爱华顿 38 14 8 16 34 0.89 49 1.28 -15 50 1.31

       12 富咸 38 14 6 18 48 1.26 58 1.52 -10 48 1.26

       13 查尔顿 38 13 8 17 41 1.07 55 1.44 -14 47 1.23

       14 米杜士堡 38 12 9 17 48 1.26 58 1.52 -10 45 1.18

       15 曼城 38 13 4 21 43 1.13 48 1.26 -5 43 1.13

       16 阿士东维拉 38 10 12 16 42 1.10 55 1.44 -13 42 1.10

       17 朴茨茅夫 38 10 8 20 37 0.97 62 1.63 -25 38 1.00

       18 伯明翰 38 8 10 20 28 0.73 50 1.31 -22 34 0.89

       19 西布朗 38 7 9 22 31 0.81 58 1.52 -27 30 0.78

       20 新特兰 38 3 6 29 26 0.68 69 1.81 -43 15 0.39

求阿森纳在历届英超联赛的季末排名。

       就在诺维奇 诺维奇,英文名Norwich,又被翻译成:诺里奇

       ●诺维奇(Norwich)是英国东安格里亚地区的中心城市。

       两百年前,诺维奇是仅次于伦敦的英格兰第二大城市。它位于英格兰的最东部,毗邻风景优美的海滨地区,并且周边有英国最大的湿地保护区 (The Broad) ,被公认为英国最绿的城市。诺维奇也被公认为全英最适合居住、最具魅力的城市之一,是人们心中的‘ Fine City '。

阿森纳英超排名

       阿森纳足球俱乐部(Arsenal Football Club),简称阿森纳队,成立于1886,是一家位于英国伦敦西北部的足球俱乐部,主场为酋长球场。是英格兰顶级联赛英格兰超级联赛二十个足球俱乐部球队之一,也是英超上最负盛名俱乐部之一,从俱乐部成立后共夺得13次取得英格兰顶级联赛的冠军,12次英格兰足总杯的冠军,3次英格兰足球超级联赛的冠军,是英格兰顶级足球联赛停留得最久的俱乐部[?。最近20年。阿森纳主教练温格的带领下,以打法华丽而著称。

       在英超时代初期,格拉汉姆带领的阿森纳成绩起伏不定,并且打法为传统英式打法,长传冲吊,观赏性不强,俱乐部的影响力不是很大。1996-97赛季,阿森纳迎来了俱乐部历史上第一位外籍主教练:法国人温格。很快,97-98赛季,温格就率领阿森纳拿到了英超和英格兰足总杯的双料冠军。之后,温格对球队进行了改造,除了之前引进的博格坎普,温格引入了佩蒂克,维埃拉,永贝里,皮雷斯,亨利等一批技术性的球员。成绩连续8年稳定在前两名,成了英超唯一可以抗衡曼联的球队,更在2003-04赛季以不败的成绩再次赢得英超冠军。

       2006年7月,阿森纳俱乐部告别海布里球场,搬入了现代化的可容纳6万人的酋长球场。由于新球场使俱乐部背上了巨额债务,再加上之前的功勋球员博格坎普,亚当斯退役,皮雷斯,维埃拉,亨利等人离去,阿森纳陷入了卖队长,并且成绩经常为第四名的尴尬。从2004年至今,已12年未获英超冠军。

       以下为阿森纳在英超历年的联赛成绩:

       1992-93第10名 ?

       1993-94亚军 ?

       1994-95第12名 ?

       1995-96第5名

       1996-97季军

       1997-98冠军

       1998-99亚军

       1999-00亚军

       2000-01亚军

       2001-02冠军?

       2002-03亚军

       2003-04冠军

       2004-05亚军

       2005-06第四名 ?

       2006-07第四名 ?

       2007-08季军

       2008-09第四名 ?

       2009-10季军

       2010-11第四名

       2011-12季军

       2012-13第四名 ?

       2013-14第四名 ?

       2014-15季军

       2015-16亚军

英超实力排行榜

       第五。

       2021-2022赛季英超最终排名如下,其中阿森纳排名第五:

       1、曼城

       2、罚利物浦

       3、切尔西

       4、托特纳姆热刺

       5、阿森纳

       6、曼联

       7、西汉姆联

       8、图莱斯特城.

       9、布莱顿

       10、狼队

       11、幽纽卡斯尔联

       12、里水晶宫

       13、布伦特福德

       14、阿斯顿维拉

       15、言南安普顿

       16、马埃弗顿

       17、利兹联

       18、击伯恩利

       19、沃特福德

       20、诺维奇

       阿森纳足球俱乐部(Arsenal F.C.,简称阿森纳),是一家位于英国首都伦敦北部伊斯灵顿社区的足球俱乐部,基地位于伦敦荷洛(Holloway),现参加英格兰足球超级联赛。

       阿森纳俱乐部成立于1886年,是英格兰历史上最具规模的俱乐部之一,亦是英格兰顶级足球联赛停留得最久的俱乐部。自俱乐部成立以来,共夺得13次英格兰顶级联赛冠军(3次英超冠军)、14次英格兰足总杯冠军和2次英格兰联赛杯冠军。

       曼联

       曼联概况

       简称:曼联 绰号:红魔(The Red Devil) 成立时间:1878年(名为纽顿希斯,1902年4月28日改名为曼彻斯特联) 所在城市:曼彻斯特  老特拉福德

       主场:老特拉福德(Old Trafford) 球迷又称其为梦剧场(The Theatre of Dreams) 地址:Sir Matt Busby Way, Old Trafford,GB-MANCHESTER,M16 0RA 球场坐席:76212 训练基地: 卡灵顿训练基地(Carrington Training Center) 球衣赞助商:耐克(NIKE) 胸前广告商:怡安保险公司(AON) 训练服赞助商:中外运敦豪国际航空快递有限公司(DHL) 现任主教练:阿莱克斯·弗格森爵士(Sir Alex Ferguson) 现任CEO: 大卫·吉尔(David Gill) 队歌:《Lift It High》、《Glory Glory Man United》 、《Sing Up For The Champions》、 《Come on you reds》 队徽: 曼联队徽中最有标志性的莫过于上面手持三叉戟的魔鬼了,来源于曼联“红魔”的绰号。1960年代,一

       10-11赛季官方照(20张)支名叫“Salford Rugby”的橄榄球队到法国参加比赛,因战绩出色,法国球迷送给他们“红魔”的称号。恰巧曼联和“Salford Rugby”的队服都是红色,所以曼联的传奇教练马特·巴斯比爵士便把“红魔”的称号送给了球队。从1973年开始,曼联在图标中间正式加上了红魔鬼“弗雷德”(Fred)的图案。1998年,曼联将队徽下方的“Football Club”改为“United”,意味着曼联从一家单纯的足球俱乐部转变为一个涉及各个行业的曼联集团。现在的曼联队徽中间的帆船形象代表了曼彻斯特的港口地位,同时暗指曼彻斯特大运河。

       编辑本段一线队名单

       号码 中文名 英文名 出生日期 所属足协 加盟时间 原俱乐部 转会费

       门将

       1 大卫·德赫亚 David de Gea 1990.11.7 西班牙 2011 马德里竞技 1780万镑

       29 托马什·库什恰克 Tomasz Kuszczak 1982.03.20 波兰 2006 西布罗姆维奇 未透露

       34 安德斯·林德加德 Anders Lindegaard 1984.04.13 丹麦 2011 阿勒桑 350万镑

       40 本·阿莫斯 Ben Amos 1990.04.10 英格兰 2006 青训营

       后卫

       3 帕特里斯·埃弗拉 Patrice Evra 1981.05.15 法国 2006 摩纳哥 550万镑

       4 菲尔·琼斯 Philip Anthony Jones 1992.02.21 英格兰 2011 布莱克本 1650万镑

       5 里奥·费迪南德 Rio Ferdinand 1978.11.07 英格兰 2002 利兹联 3000万镑

       6 乔尼·埃文斯 Jonathan Grant Evans 1988.01.03 北爱尔兰 2006 青训营

       12 克里斯·斯莫林 Chris Smalling 1989.11.22 英格兰 2010 富勒姆 800万镑

       15 内马尼亚·维迪奇 Nemanja Vidic 1981.10.21 塞尔维亚 2006 莫斯科斯巴达 700万镑

       20 法比奥·达·席尔瓦 Fabio da Silva 1990.07.09 巴西 2008 弗鲁米嫩塞 120万镑

       21 拉斐尔·达·席尔瓦 Rafael da Silva 1990.07.09 巴西 2008 弗鲁米嫩塞 120万镑

       中场

       8 安德森·路易斯·德·阿布鲁·奥利维拉 Anderson Luis De Abreu Oliveira 1988.04.13 巴西 2007 波尔图 1700万镑

       11 瑞恩·吉格斯 Ryan Giggs 1973.11.29 威尔士 1990 青训营

       13 朴智星 Park Ji-Sung 1981.02.25 韩国 2005 埃因霍温 400万镑

       16 迈克尔·卡里克 Michael Carrick 1981.07.28 英格兰 2006 托特纳姆热刺 1860万镑

       17 纳尼 Nani(Luis Carlos Almeida da Cunha) 1986.11.17 葡萄牙 2007 里斯本竞技 1400万镑

       18 阿什利·扬 Ashley Young 1985.07.09 英格兰 2011 阿斯顿维拉 1600万镑

       23 汤姆·克莱维利 Tom Cleverley 1989.08.12 英格兰 2007 青训营

       24 达伦·弗莱彻 Darren Fletcher 1984.02.01 苏格兰 2000 青训营

       25 安东尼奥·瓦伦西亚 Luis Antonio Valencia Mosquera 1985.08.04 厄瓜多尔 2009 维冈竞技 1600万镑

       28 达隆·吉布森 Darron Gibson 1987.10.25 爱尔兰 2004 FC协会 未透露

       42 保罗·博格巴 Paul Pogba 1993.03.05 法国 2009 青训营

       49 拉威尔·莫里森 Ravel Morrison 1993.02.02 英格兰 2009 青训营

       前锋

